- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-02-22 | 存续 |
工商注册号 | 430181000337472 | 组织机构代码 | MA7H9LYL-X | |
统一信用代码 | 91430181MA7H9LYLXK | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430181MA7H9LYLXK | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-22 | |
登记机关 | 浏阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浏阳市荷花街道天马路浏金水岸小区第11栋21号 | |||
经营范围 |
一般项目:其他未列明信息技术服务业;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;企业管理;体育赛事策划;体验式拓展活动及策划;咨询策划服务;市场营销策划;体育竞赛组织;专业设计服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|